Rapporto Produzione Mosto INFUSIONE |
||||||
Cotta n°1 |
Bock |
del16/11/2009 |
||||
MATERIE PRIME |
ADDITIVI |
|||||
Malto 1: Pilsner 2000 gr. | CaCl2 gr. | |||||
Malto 2: Munich 2000 gr. | Ac. Citrico ml. | |||||
ph H2O 6,8 | mval | |||||
ph H2O | mval | |||||
Luppolo 1: Target 10 AA% 16 gr. | ||||||
Luppolo 2: Fuggle 3,7 AA% 20 gr. | ||||||
MISCELA |
Tempo |
Tino Miscela |
||||
da |
a |
T° |
Lt |
ph |
||
Impasto in TM | 10:45 | 11:20 | 45 | 9,3 | ||
Pausa in TM a 52°C | 11:35 | 12:05 | 55 | 5,41 | ||
Riscaldamento TM | 12:07 | 12:22 | ||||
Pausa in TM a 65°C | 12:22 | 13:07 | 65 | |||
Riscaldamento TM | 13:09 | 13:14 | ||||
Pausa in TM a 72°C | 13:15 | 13:35 | 72 | |||
Riscaldamento TM | 13:36 | 13:41 | ||||
Pausa in TM a 76°C | 13:42 | 14:02 | 76 | |||
Saccarificazione °C | 5,29 | |||||
Travaso in TF | 14:11 | 14:20 | 78 | |||
FILTRAZIONE |
Tempo |
H2O di fondo 1lt. a 20°C | ||||
da |
a |
|||||
Pausa in TF | 14:20 | |||||
n° spurghi o Litri | ||||||
riciclo torbido in Litri | ||||||
1° mosto | ||||||
1° lavaggio lt. H2O | 15:10 | |||||
2° lavaggio 3,3lt. H2O | 15:45 | |||||
3° lavaggio 2lt. H2O | 16:30 | |||||
4° lavaggio lt. H2O | ||||||
Colore | %Pl 16,4 | %Pl ultima H2O 11,3 | ||||
COTTURA |
Tempo |
%Pl |
Lt |
ph |
||
Apertura vapore | 17:10 | 16,4 | 14 | |||
Inizio bollitura | 17:40 | |||||
Luppolo 1° gettata | 17:10 | |||||
Luppolo 2° gettata | 18:40 | |||||
Spezie | ||||||
Fine ebollizione | 5,29 | |||||
WHIRPOOL |
da |
a |
ph |
|||
Travaso in Whirpool | ||||||
Ricircolo | ||||||
Sosta | ||||||
Travaso scambiatore | ||||||
RAFFREDDAMENTO |
da | a | T° | |||
OSSIGENAZIONE |
da | a | Num. travasi | |||
LIEVITAZIONE |
da | a | gr 10 | Lievito Safale S04 | ||
DRY HOPPING |
gr | gr | ||||
FERMENTAZIONE |
litri 14 | |||||
inizio fermentazione 16/11/2009 | densità 1090 | 24°C | %Pl 21 ph 5,39 | |||
fine fermentazione 27/11/2009 | densità 1020 | 24°C | %pl 6,1 ph 4,73 | |||
Operatore |
Luca |
ora |
19:00 |
|||